東風(fēng)金霸吸污車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)金霸吸污車(chē) | 外型尺寸: | 5660×1940×2450(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1050TJ20D2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 5495(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2000(Kg) | 前懸后懸: | 1082/1578(mm) |
整備質(zhì)量: | 3365(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 SD4W58-3U YN27PE-1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 2659 2156 2672 | 66 58 66 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1404/1458(mm) |
軸距: | 3000 | 后輪距: | 1458(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/8+4,8/9+5 |
軸荷: | 2400/3095 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 運(yùn)送介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:2.6立方米;罐體外形尺寸(直線段×直徑)mm:3000×1050;隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
專(zhuān)用性能: | 公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王吸污車(chē)、東風(fēng)多利卡吸污車(chē)、東風(fēng)輕卡吸污車(chē)、東風(fēng)三平柴吸污車(chē)、東風(fēng)140尖頭吸污車(chē)、東風(fēng)145吸污車(chē)、東風(fēng)153吸污車(chē)、東風(fēng)雙橋吸污車(chē)、解放系列吸污車(chē)、歐曼系列吸污車(chē)、紅巖系列吸污車(chē)、多功能吸污車(chē)等各類(lèi)吸污車(chē)。用戶(hù)也可自帶底盤(pán)到我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 吸污車(chē)專(zhuān)用部分由真空吸污泵、取力器、傳動(dòng)軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成。 |
多方位圖: |
|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |